インターネット直販価格表
2024-2025シーズン
このページを見てご連絡下さった場合の標準の価格表です。
直接当園まで来ていただいた場合や、お店、各販売サイトで購入される場合には価格が異なります。
価格は消費税込みです。発送には別途送料がかかります。
内容、条件、発送先、その他によって合計価格が変わりますので、最終的な価格は直接お問い合わせください。
箱 | サイズ | 量 | 標準価格 | ||
---|---|---|---|---|---|
不知火 (3月-5月) |
箱 | 4L(特大玉) | 9玉 | 3200 | シーズンは終了しました。 |
3L(特大玉) | 9玉 | 2750 | シーズンは終了しました。 | ||
2L(大玉) | 12玉 | 2850 | シーズンは少量で終了する見込みです | ||
L(中玉) | 12玉 | 2300 | シーズンは少量で終了する見込みです | ||
M(小玉) | 15玉 | 2050 | シーズンは少量で終了する見込みです | ||
青みかん (8月-9月) |
1kg 箱 | Mix | 1kg | 770 | シーズンは終了しました。 |
2kg 箱 | Mix | 2kg | 1440 | シーズンは終了しました。 | |
3kg 箱 | Mix | 3kg | 2200 | シーズンは終了しました。 | |
5kg 箱 | Mix | 5kg | 3500 | シーズンは終了しました。 | |
早生みかん (11月下-1月) |
通常 | ||||
大箱 | 大玉みかん | 9kg | 3500 | シーズンは終了しました。 | |
L | 10kg | 4050 | シーズンは終了しました。 | ||
M | 4050 | シーズンは終了しました。 | |||
S | 4050 | シーズンは終了しました。 | |||
こつぶみかん | 3950 | シーズンは終了しました。 | |||
中箱 | 大玉みかん | 4.5kg | 1800 | シーズンは終了しました。 | |
L | 5kg | 2100 | シーズンは終了しました。 | ||
M | 2100 | シーズンは終了しました。 | |||
S | 2100 | シーズンは終了しました。 | |||
こつぶみかん | 2050 | シーズンは終了しました。 | |||
小箱 | L | 2kg | 880 | シーズンは終了しました。 | |
M | 880 | シーズンは終了しました。 | |||
S | 880 | シーズンは終了しました。 | |||
こつぶみかん | 860 | シーズンは終了しました。 | |||
中生・晩生みかん (1月-3月) |
大箱 | 2L | 9kg | 3500 | シーズンは終了しました。 |
L | 10kg | 4050 | シーズンは終了しました。 | ||
M | 4050 | シーズンは終了しました。 | |||
S | 4050 | シーズンは終了しました。 | |||
中箱 | L | 5kg | 2100 | シーズンは終了しました。 | |
M | 2100 | シーズンは終了しました。 | |||
S | 2100 | シーズンは終了しました。 | |||
小箱 | L | 2kg | 880 | シーズンは終了しました。 | |
M | 880 | シーズンは終了しました。 | |||
S | 880 | シーズンは終了しました。 | |||
はっさく (1月下-3月) |
小箱 | Mix | 約1.5kg | 720 | シーズンは出荷無し。 |
中箱 | Mix | 約4kg | 1800 | シーズンは出荷無し。 | |
大箱 | Mix | 約9kg | 3850 | シーズンは出荷無し。 | |
ブラッドオレンジ (タロッコ) (3月) |
小箱 | Mix | 2kg | 1750 | シーズンは終了しました。 |
中箱 | Mix | 5kg | 4300 | シーズンは終了しました。 | |
大箱 | Mix | 10kg | 8450 | シーズンは終了しました。 | |
ブラッドオレンジ (モロ) (3月) |
小箱 | Mix | 2kg | 1750 | シーズンは終了しました。 |
中箱 | Mix | 5kg | 4300 | シーズンは終了しました。 | |
大箱 | Mix | 10kg | 8450 | シーズンは終了しました。 |